Porovnání Ricoh Theta
<< Zpět na všechny 360° kamery
RICOH THETA Z1 | RICOH THETA V | RICOH THETA SC2 | |
Světelnost objektivu | F2.1, 3.5 - 5.6 | F2.0 | F2.0 |
Minimální vzdálenost | Cca. 40 cm - (od povrchu objektivu) | Cca. 10 cm - (od povrchu objektivu) | Cca. 10 cm - (od povrchu objektivu) |
Rozměr senzoru | 1.0"- typ (x2) | 1/2.3" typ (x2) | 1/2.3" typ (x2) |
Senzor - počet efekt. pixelů | Cca. 20 M (x2) | Cca. 12 M (x2) | Cca. 12 M (x2) |
Rozlišení snímků | RAW: 7296 x 3648 JPEG: 6720 x 3360 | 5376 x 2688 | 5376 x 2688 |
Rozlišení videa | 4K: 3840 x 19201 / 29.97fps/56 Mbps 2K: 1920 x 960/29.97 fps/16 Mbps | 4K: 3840x19201 /29.97 fps/56 Mbps 2K: 1920x960/29.97 fps/16 Mbps | 4K: 3840 x1920 /29.97 fps/54 Mbps 2K: 1920 x 960 /29.97 fps/16 Mbps |
Formát souboru | Snímky: RAW (DNG), JPEG (Exif Ver. 2.3) | Snímky: JPEG (Exif Ver. 2 3 ) | Snímky: JPEG (Exif Ver. 2 3 ) |
Video: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-lC (mono) linear PCM (4ch prostorové audio) | Video:MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-lC (mono) +linear PCM (4ch prostorové audio)) | Video: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC (mono) | |
Live Streaming: Video: H.264, Audio: linear PCM (4ch) | Live Streaming: Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-lC (mono) | -- | |
Záznamové médium | Interní paměť: cca. 19GB | Interní paměť: cca. 19GB | Interní paměť: cca. 14GB |
Počet snímků | Snímky: RAW+ cca. 350, JP£G cca. 2400 | Snímky: cca. 4800 | Snímky: JPEG cca. 3000 |
Čas závěrky | Snímky: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/8 sek., (Priorita času) 1/25000 sec. to 1/8 sek.,(Manuálně) 1/25000 sek. až 60 sek. | Snímky: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/8 sek., (Priorita času) 1/25000 sec. to 1/8 sek. (Manuálně) 1/25000 sek. až 60 sek. | Snímky: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/8 sek., (Priorita času) 1/25000 sek. až 1/8 sek., (Manuálně) 1/25000 sek. až 60 sek. |
Video: (AUTO) 1/25000 sec. až 1/30 sek., (Priorita času, Manuálně) 1/25000 sek. až 1/30 sek. | Video: 1/25000 sek. až 1/30 sek. | Video: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/30 sek. | |
Live Streaming: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/30 sek.. | Live Streaming: 1/25000 sek. až 1/30 sek. | -- | |
ISO citlivost | Snímky, Video: (AUTO) ISO 80 až 6400, nastavení horního limitu | Snímky: (AUTO) ISO 64 až 1600, (Priorita ISO, Manuálně) ISO 64 až 3200 | Snímky: (AUTO) ISO 64 až 1600, nastavení horního limitu |
Priorita ISO , Manuálně ISO 80 až 6400 | Video: ISO 64 to 6400 | Priorita ISO, Manuálně) ISO 64 až 3200 | |
Live Streaming: (AUTO) ISO 80 až 6400 | Live Streaming: ISO 64 až 6400 | Video: (AUTO) IS0 64 až 6400, nastavení horního limitu | |
Kompenzace expozice | Snímky: Video: -2.0 až +2.0EV, krok 1/3EV1 | Snímky: Video: -2.0 až +2.0EV, krok 1/3EV | Snímky: Video: -2.0 až +2.0EV, krok 1/3EV |
Vyvážení bílé | Snímky, video: Auto, outdoor, stín, zataženo, žárovky 1, žárovky 2, noční osvětlení, zářivka, barevná teplota (2500 K-10000K) zářivka: denní světlo, přirozené světlo, bílé světlo, live Streaming: Auto | Snímky, video: Auto, outdoor, stín, zataženo, žárovky 1, žárovky 2, noční osvětlení, zářivka, barevná teplota (2500 K-10000K) zářivka: denní světlo, přirozené světlo, bílé světlo, live Streaming: Auto | Snímky, video: Auto, outdoor, stín, zataženo, žárovky 1, žárovky 2, noční osvětlení, zářivka, barevná teplota (2500 K-10000K) zářivka: denní světlo, přirozené světlo, bílé světlo |
Režim záznamu | snímky, video: auto, priorita clony, priorita času, priorita ISO, Manuál | snímky, vIdeo: auto, priorita clony, priorita ISO, Manuál | snímky: Auto, priorita clony, priorita ISO, Manuál |
live streaming : Auto | live streaming : Auto | Video: Auto | |
Funkce záznamu | Kompozice intervalů, Multi bracket, samospoušť (2, 5, 10 sek.), MY nastavení Video: Samospoušť (2, 5, 10 sek.), MY nastavení | Multi bracket, samospoušť (2,5,10 sek.), My nastavení Video: samospoušť (2,5,10 sek.), My nastavení | Multi bracket, samospoušť (2,S,10 sek.), My nastavení Video: samospoušť (2,5,10 sek.), My nastavení, předvolby: obličej, noční scenerie, objektiv-objektiv expozice |
OLED Panel | 0.93" Organic light emitting displej 128x36 bodů. Funkce automatického nastavení jasu | -- | 0.5" Organic light emitting displej,60x32 bodů, funkce automatického nastavení jasu |
Bezdrátová komunikace | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz)". IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 4.2 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz)". IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 4.2 | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 4.2 |
Připojení kabelem | USB Type-C, US83.0 | micro USB: USB2.0, koncovka pro mikrofon | mikro USB: USB2.0 |
Zdroj energie | lithium-iontová baterie (vestavěná) | lithium-iontová baterie (vestavěná) | lithium-iontová baterie (vestavěná) |
Výdrž baterie | snímky: cca. 3007, video cca. 60 min. | snímky: cca. 3007, video cca. 80 min. | snímky: cca. 2607, video cca. 60 min. |
Externí rozměry (Š x V x H) | 48 x 132,5 x 29,7 x 24 mm | 45,2 x 130,6 x 22,9 mm (17,9 mm) | 45,2 x 130,6 x 22,9 mm (17,9 mm) |
Hmotnost | cca 182g | cca 121g | cca 104g |
Rozsah pracovních teplot | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Naposledy navštívené