Ricoh Theta Z1 51 GB + Stativ Slik Pod PC-5
Ricoh Theta Z1 51 GB + Stativ Slik Pod PC-5
Hrad Klenová, 360° foto Kryštof Klíma, Ricoh Theta S. Přejetím prstu / myši můžete s obrázkem otáčet. Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA |
Hlavní vlastnosti:
- Sférická foto-kamera je vybavena 1.0-palcovým back-illuminated CMOS senzorem
- Nový clonový mechanismus, dovoluje uživateli nastavit clony F na jednu ze tří hodnot F2.1, F3.5 nebo F5.6
- Citlivost ISO 6400 dovoluje použít velmi krátké expoziční časy až do 1/25000 sekundy
- Nový objektiv: jednotka používá Ricoh originální tři vrstvou technologii, která dovoluje snížit rozměry těla až na 24mm i přes větší rozměr senzoru
- Nový algoritmus zpracování obrazu s nízkým šumem a vysokým rozlišením
- Dynamický rozsah (DR) s kompenzací
- Multi-bracket exponování
- Podpora RAW formátu
- Nové expoziční režimy vhodné pro různé scény
- HDR Rendering
- Expozice v intervalech
- Intuitivní tělo pro snadné ovládání
- Ve spodní části těla je 0.93-palcový organický EL (OLED) monitor, na kterém se zobrazují informace o expozici
- Nová funkce tlačítka (Fn)
- Nastavení expozice ze smartphonu je možno uložit jako My Settings v kameře
- Vysoce kvalitní 4K 360° video
- Foto-kamera má 3-osou rotační stabilizaci obrazu pro záznam videa použitím nejnovější technologie
- 4-kanálový mikrofon podporující 360° prostorový záznam zvuku
Specifikace:
Typ | fotoaparátu sférický fotoaparát pro 360° panorama |
Efektivní rozlišení | 20 megapixelů |
Velikost senzoru | 1" 2x |
Citlivost | snímky, video: AUTO (ISO 80 až 6400, nastavení horního limitu, manuálně (IS O80 až 6400) *3 |
Live Streaming | AUTO (ISO 80 až 6400) |
Redukce rozmazání | pohybem 3-osová rotační stabilizace při záznamu videa |
Vyvážení bílé | snímky, video: Auto, outdoor, stín, zataženo, světlo svíčky, světlo svíčky 2, denní barva, zářivky- přirozeně bílá, zářivky bílá, barevná zářivka, barevná teplota (2500K - 10000K)*3 Live Streaming: Auto |
Redukce šumu | automatická |
Formáty souborů | Foto: RAW (DNG) *2, JPEG (Exif Ver. 2.3) |
Záznamové pixely | RAW: 7296 x 3648Px, JPEG: 6720 x 3360Px JPEG: výstupní počet pixel ekvivalentní cca. 23MP |
Vestavěná paměť | cca. 51GB |
Rozšíření paměti | není k dispozici |
Počet uložitelných snímků | RAW+ cca. 350 snímků, JPEG cca. 2400 snímků |
Objektiv úhel záběru | 360° |
Konstrukce objektivu | 14 elementů v 10 skupinách |
Světelnost (clona) | F 2.1, F3.5, F5.6 |
Minimální vzdálenost | cca. 40cm od povrchu objektivu |
Měření expozice | Integrální |
Čas závěrky | snímky: (AUTO) 1/25000 sek. až 1/8 sek. (Priorita času) 1/25000 sek. až 1/8 sek.*3 (Manuálně): 1/25000 sek. až 60 sek.*3 video: (AUTO)1/25000 sek. až 1/30 sek. (Priorita času, Manuálně) 1/25000 sek. až 1/30 sek.*3 Live Streaming: (AUTO)1/25000 sek. až 1/30 sek. |
Korekce expozice | Foto/video: Manuálně +/- 2 EV v krocích po 1/3 EV* |
Vyvážení bílé | Snímky: Automaticky nebo manuálně*1 Předvolba: interiér a exteriér, zataženo, žárovky, zářivky (W, N, D, L), barevná teplota (2.500K ~ 10.000K)*1 Video a Live Streaming: Auto |
Expoziční režimy | Program AE, priorita clony AE, ISO priorita AE, priorita času AE, manuální expozice |
Samospoušť | Smartphonem s nainstalovanou speciální aplikací |
Nastavení záznamu | Je potřeba smartphon pro změnu režimů a manuální konfiguraci |
Napájení | interní lithium-iontová baterie |
Kapacita baterie | Foto: ca. 300 snímků*3 Video: ca. 80 Minut*3 |
Stavový displej | OLED Panel: 0.93 palce, (organic light emitting display), 128 x 36 bodů, funkce automatického nastavení jasu |
Režimy záznamu | Program AE, priorita clony AE, ISO priorita AE, priorita času AE, manuální expozice, Live streaming: Auto |
Expoziční funkce | Snímky: redukce šumu, DR kompenzace, HDR Rendering, Intervalová expozice, Intervalová kompozitní expozice, multi bracket, samospoušť (2, 5, 10 sek.), MY Settings Video: samospoušť (2, 5, 10 sek.), MY Settings |
Videoklipy | Video: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264 Live Streaming: Video: H.264, Audio: Linear PCM 4ch |
Počet záznamových pixelů | 4K: 3840×1920 / 29.97fps / 56Mbps Live streaming 4K: 3840×1920 / 29.97fps / 120Mbps 2K: 1920×960 / 29.97fps / 42Mbps |
Audio | Video: AAC-LC (mono) + Linear PCM Live Streaming: Linear PCM (4ch) |
Doba záznamu | Video (doba záznamu): max. 5 minut/max. 25 minut *3 *4 Video (celková doba zíznamu): (4K) cca. 40 minut, (2K) cca. 130 minut |
Provozní teplota okolí | -10° až 40°C, pro skladování -20° až +60°C |
Okolní vlhkost | pod 90% |
Ricoh Theta-app | některé funkce je možno ovládat přímo novým tlačítkem Fn s kontrolou na OLED Displeji. K dalším funkcím je požadován smartphon se speciální aplikací „THETA+“ App. Ta pracuje jako dálkové ovládání. Lze nastavit, např..: ISO, čas závěrky, manuální nastavení, expoziční režim, vyvážení bílé, kompenzaci EV. Pomocí této aplikace lze též synchronizovat GPS signál s obrazovým souborem. Řada editovacích funkcí. Různá animace snímků, nebo editování video souboru. |
Webové stránky | „theta360.com“ je hlavní webovou stránkou pro podporu tohoto produktu, portál pro nahrávání souborů a informační centrum |
Normy bezdrátové lan | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz*5 IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz pouze) |
Frekvence | 2400MHz - 2483.5MHz, 5150MHz - 5250MHz *5 |
Použitý kanál | 2.4GHz:1 - 11ch or 1 - 13ch*5 5GHz:W52 (36 - 48ch, šířka pásma kanálu 20/40/80MHz)*5 |
Protokol | HTTP (Open Spherical Camera API v2 |
BLUETOOTH® | Bluetooth 4.2, Bluetooth low energy technology s použitím profilu: GATT Generic Attribute Profile |
Zdroj energie | Lithium ion baterie (vestavěná)*6 Snímky: cca. 300*7 video: cca. 60 minut*7 |
Koncovky | USB Typ-C, USB3.0 |
Rozměry | 48mm (š) x 132.5mm (v) x 29.7mm (24mm*8) (h) |
Hmotnost | cca. 182g |
Systémové požadavky | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10s Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 |
Obsah balení | USB kabel, měkké pouzdro |
*1 Počet snímků a doba jsou pouze jako vodítko. Skutečný počet se může lišit dle fotografických podmínek.
*2 Současně lze zaznamenat jen RAW a JPEG.
*3 Pro změnu režimu nebo konfiguraci je třeba použít smartphon.
*4 Automatické vypnutí pokud dojde k nárůstu interní teploty.
*5 Záleží na regionu.
*6 Nabijte baterii připojením k PC pomocí přiloženého kabelu USB.
*7 Počet snímků, které lze exponovat je založen na měřicí metodě RICOH. Skutečný počet se může lišit dle fotografických podmínek.
*8 Mimo sekci objektivu.
- Námi nabízené zboží pochází od českého zastoupení.
- Případnou záruku můžete uplatnit u nás, nebo v oficiálním záručním servisu www.AWH.cz.
Jako dárek dostanete stativ Slik PC-5 v hodnotě 2600 Kč |