Srovnání parametrů zrcadlovek
PENTAX | |||||
Model | Pentax K-S2 | Pentax K-70 | Pentax KP | Pentax K-1 II | Pentax 645Z |
Efektivní rozlišení (MPix) | 20,12 | 24,24 | 24,32 | 36,4 | 51,4 |
Snímač (mm) | 23,5x15,6 | 23,5 x 15,6 | 23,5 x 15,6 | 39,5x24 | 43,8x32,8 |
Typ snímače | APS-C | APS-C | APS-C | Full frame | Středoformát |
Technologie snímače | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Stabilizace v těle | ANO | ANO | ANO | ANO (5. osá) | Ne |
Čištění snímače | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
WiFi | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
Rozsah časů (s) | 1/6000 - 30 | 1/6000 - 30 | 1/6000 - 30 | 1/8000 - 30 | 1/4000 - 30 |
Synchronizace | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/200 | 1/125 |
Citlivost ISO | 100-51200 | 100-105400 | 100-819200 | 100-819200 | 100-204800 |
Zaostřovacích polí (max.) | 11 | 11 | 27 | 33 | 11/27 |
Ulhopříčka LCD (") | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
Výklopné LCD | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Dotykové LCD | NE | NE | NE | NE | NE |
České menu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vlhko/pracho těsný | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Svrchní provedení | Plast | Plast | Hořčík | Hořík | |
Speciální vlastnost | - | - | 5.osá stabilizace, výměnný boční grip | Vestavěné GPS | Velký snímač |
Rozměry (mm) | 120x92,5x69,5 | 125,5x93x74 | 131,5x101,0x76,0 | 136,5x110x85,5 | 156x117x123 |
Hmotnost (g) | 678 | 688 | 703 | 925 | 1470 |
NIKON | ||||
Model | Nikon D3400 | Nikon D3500 | Nikon D5300 | Nikon D5600 |
Efektivní rozlišení (MPix) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Snímač (mm) | 23,5x15,6 | 23,5x15,6 | 23,5x15,6 | 23,5x15,6 |
Typ snímače | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
Technologie snímače | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Stabilizace v těle | NE | NE | NE | NE |
Čištění snímače | ANO | ANO | ANO | ANO |
WiFi | NE | NE | ANO | ANO |
Bluetooth® | ANO | ANO | NE | ANO |
Rozsah časů (s) | 1/4000 - 30 | 1/400 - 30 | 1/4000 - 30 | 1/4000 - 30 |
Synchronizace | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
Citlivost ISO | 100-25600 | 100-25600 | 100-12800 | 100-25600 |
Zaostřovacích polí (max.) | 11 | 11 | 39 | 39 |
Ulhopříčka LCD (") | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
Výklopné LCD | NE | NE | ANO | ANO |
Dotykové LCD | NE | NE | NE | ANO |
České menu | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vlhko/pracho těsný | NE | NE | NE | NE |
Svrchní provedení | Plast | Plast | Plast | Plast |
Rozměry (mm) | 124x98x75,5 | 124x97x69,5 | 125x98x76 | 124x97x70 |
Hmotnost (g) | 445 | 415 | 530 | 465 |
NIKON | |||||
Model | Nikon D7200 | Nikon D7500 | Nikon D500 | Nikon D610 | Nikon D750 |
Efektivní rozlišení (MPix) | 24,2 | 20,9 | 20,9 | 24,3 | 24,3 |
Snímač (mm) | 23,5x15,6 | 23,5x15,7 | 23,5x15,7 | 35,9x24 | 35,9x24 |
Typ snímače | APS-C | APS-C | APS-C | Full frame | Full frame |
Technologie snímače | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Stabilizace v těle | NE | NE | NE | NE | NE |
Čištění snímače | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
WiFi | ANO | ANO | ANO | NE | ANO |
Bluetooth® | NE | ANO | ANO | NE | NE |
Rozsah časů (s) | 1/8000 - 30 | 1/8000 - 30 | 1/8000 - 30 | 1/4000 - 30 | 1/4000 - 30 |
Synchronizace | 1/125 | 1/125 | 1/250 | 1/200 | 1/200 |
Citlivost ISO | 100-25000 | 100-51200 | 100-51200 | 100-6400 | 100-12800 |
Zaostřovacích polí (max.) | 51 | 51 | 153 | 39 | 51 |
Ulhopříčka LCD (") | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Výklopné LCD | NE | ANO | ANO | NE | ANO |
Dotykové LCD | NE | ANO | ANO | NE | NE |
České menu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vlhko/pracho těsný | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Svrchní provedení | Plast (horní a zadní kryt z hořčíkové slitiny) | Plast (horní a zadní kryt z hořčíkové slitiny) | Kov (hořčík a uhlíková vlákna) | Horní a zadní kryt z hořčíkové slitiny | Plast |
Rozměry (mm) | 135,5x106,5x76 | 135,5×104×72,5 | 147x115x81 | 141x113x82 | 140,5x113x78 |
Hmotnost (g) | 765 | 720 | 860 | 850 | 840 |
Naposledy navštívené